Bauernkapelle Trillfingen e.V.
Im Engental 13
72401 Haigerloch-Trillfingen
|
Wertungsspielteilnahmen in der Mittelstufe der Bauernkapelle: |
||
| 23. Mai 1948 | Hechingen | beste Tagesnote |
| 29. Mai 1949 | Haigerloch | sehr gut |
| 27. Sept. 1953 | Rangendingen | vorzüglich |
| 1954 | Pfalzgrafenweiler | 1. Platz |
| 19. Juli 1964 | Killer | sehr gute Kritik |
| 15. Mai 1977 | Bisingen | gut (Jugendkapelle) |
| 27. Mai 1979 | Nusplingen | gut (Jugendkapelle) |
| 05. Juni 1982 | Zimmern u.d.B. | gut (Jugendkapelle) |
| 23. Juni 1984 | Rangendingen | erster Rang |
| 26. Juni 1993 | Bitz | sehr gut - gut |
| 11. Juni 1995 | Erzingen | sehr gut (Marschmusikbewertung) |
| 18. Juli 1998 | Stetten unter Holstein | sehr gut |
|
09.Juli 2000 |
Obernheim | sehr gut - gut |
|
09.Juli 2011 |
Rangendingen | sehr gut |